البنك | العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
بنك التعمير والإسكان | 50.610 | 50.710 | |
بنك التنمية الصناعية | 50.580 | 50.680 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.550 | 50.650 | |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 50.550 | 50.650 | |
البنك الأهلي المصري | 50.520 | 50.620 | |
بنك الإسكندرية | 50.520 | 50.620 | |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.520 | 50.620 | |
بنك البركة | 50.520 | 50.620 | |
البنك العقاري المصري العربي | 50.520 | 50.620 | |
المصرف العربى الدولى | 50.520 | 50.620 | |
بنك مصر | 50.520 | 50.620 | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 50.520 | 50.620 | |
ميد بنك | 50.520 | 50.620 | |
بنك قناة السويس | 50.520 | 50.620 | |
كريدى أجريكول | 50.520 | 50.620 | |
المصرف المتحد | 50.520 | 50.620 | |
البنك المصرى الخليجى | 50.520 | 50.620 | |
اتش اس بى سى HSBC | 50.520 | 50.620 | |
البنك المركزى المصرى | 50.515 | 50.654 | |
QNB الأهلي | 50.500 | 50.600 | |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.500 | 50.600 |
احصل علي أسعار العملات لموقعك © EgRates.com |